eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 02_03_2026_13_32_12_Bilans za 2024 rok.pdf (PDF, 6.23Mb) | 2026-03-02 13:32:12 | 68 razy |
| 2 | Bilans za 2024 rok.pdf (PDF, 6.23Mb) | 2026-03-02 13:15:58 | 72 razy |
| 3 | |||
| 4 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | MARIUSZ THOMAS | 13-03-2025 12:29:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | MARIUSZ THOMAS | 26-02-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | MARIUSZ THOMAS | 02-03-2026 13:32:23 |

